| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nợ 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0... |
| 2 | T.Khác | Triệu đồng | 0 | 0 | 0.00% | ... |
| 3 | Phí&LP | Triệu đồng | 0 | 0 | 0.00% | ... |
| 4 | LPMB | Triệu đồng | 380,000,000 | 433,900,000 | 114.18% | 439.015.000/... |
| 5 | GTGT | Triệu đồng | 12,900,000,000 | 7,664,483,000 | 59.41% | ... |
| 6 | TỔNG | Triệu đồng | 24,920,000,000 | 18,397,700,000 | 73.83% | ... |
| 7 | TNCN | Triệu đồng | 9,500,000,000 | 9,153,000,000 | 96.35% | Thu nhập Cá ... |
| 8 | PNN | Triệu đồng | 2,140,000,000 | 968,600,000 | 45.26% | Thuế Phi nôn... |
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM